Testy chlapci 5. tř

Třída Člunkový běh Výkon Body Pořadí
         
5.tř Manhart Martin 10,7 1911 1.
5.tř Šesták Zdeněk 11,0 1683 2.
5.tř Zavadil Jan 11,7 1207 3.
5.tř Novák Jakub 12,1 971 4.
5.tř Malý Jan 12,4 811 5.
5.tř Krmela Jan 12,5 761 6.
5.tř Čermák Vojtěch 12,6 712 7.
5.tř Pačes Josef 13,1 494 8.
5.tř Strnad Patrik 14,5 98 9.
Třída Leh - sed (1 min) Výkon Body Pořadí
         
5.tř Šesták Zdeněk 43 1175 1.
5.tř Manhart Martin 41 1072 2.
5.tř Zavadil Jan 41 1072 3.
5.tř Čermák Vojtěch 40 1022 4.
5.tř Novák Jakub 40 1022 5.
5.tř Malý Jan 34 750 6.
5.tř Pačes Josef 22 338 7.
5.tř Krmela Jan 20 287 8.
5.tř Strnad Patrik 17 219 9.
Třída Medicinbal (1kg) Výkon Body Pořadí
         
5.tř Krmela Jan 8,2 716 1.
5.tř Novák Jakub 8,0 688 2.
5.tř Zavadil Jan 7,8 660 3.
5.tř Strnad Patrik 6,3 458 4.
5.tř Manhart Martin 6,2 445 5.
5.tř Pačes Josef 5,7 382 6.
5.tř Šesták Zdeněk 5,0 296 7.
5.tř Malý Jan 4,6 249 8.
5.tř Čermák Vojtěch 4,3 214 9.
Třída Trojskok Výkon Body Pořadí
         
5.tř Manhart Martin 7,4 1649 1.
5.tř Zavadil Jan 7,1 1509 2.
5.tř Čermák Vojtěch 6,3 1163 3.
5.tř Pačes Josef 6,2 1123 4.
5.tř Malý Jan 5,9 1007 5.
5.tř Novák Jakub 5,9 1007 6.
5.tř Šesták Zdeněk 5,9 1007 7.
5.tř Strnad Patrik 4,5 544 8.
5.tř Krmela Jan 5,8 1019 9.
Třída Shyby (Počet nadhmat) Výkon Body Pořadí
         
5.tř Manhart Martin 5 175 1.
5.tř Čermák Vojtěch 4 116 2.
5.tř Malý Jan 4 116 3.
5.tř Novák Jakub 2 34 4.
5.tř Krmela Jan 0 0 5.
5.tř Pačes Josef 0 0 6.
5.tř Strnad Patrik 0 0 7.
5.tř Šesták Zdeněk 0 0 8.
5.tř Zavadil Jan 0 0 9.
Třída Celkové výsledky Body Pořadí
 
5.tř Manhart Martin 5253 1
5.tř Zavadil Jan 4447 2
5.tř Šesták Zdeněk 4161 3
5.tř Novák Jakub 3722 4
5.tř Čermák Vojtěch 3228 5
5.tř Malý Jan 2933 6
5.tř Krmela Jan 2782 7
5.tř Pačes Josef 2337 8
5.tř Strnad Patrik 1319 9