Testy chlapci 8. a 9. třída
Testování se skládá z 5. testů (zimní silový pětiboj).
-
Jednotlivé testy
- člunkový běh - běh mezi kuželi vzdálenými 10 metrů celkem 4 úseky
- leh-sed za 1. minutu
- hod medicimbalem - 1kg (5.tř.), 2kg (II. stupeň ZŠ) přes hlavu zády k odhodu
- trojskok - obdoba atletického trojskoku s malým rozeběhem
- shyby - výdrž(dívky), počet(chlapci)
| Třída | Člunkový běh | Výkon | Body | Pořadí |
| 9.tř | Müller Marek | 10,1 | 2412 | 1. |
| 8.tř | Šenkýř Michal | 10,4 | 2154 | 2. |
| 9.tř | Milinevskyy Dmytro | 10,5 | 2072 | 3. |
| 8.tř | Samek Lukáš | 10,5 | 2072 | 4. |
| 8.tř | Šimek Dominik | 10,5 | 2072 | 5. |
| 8.tř | Chmelík Vladimír | 10,9 | 1758 | 6. |
| 9.tř | Hošek Jan | 11,0 | 1683 | 7. |
| 9.tř | Tyityiš Tomáš | 11,0 | 1683 | 8. |
| 9.tř | Červený Tomáš | 11,1 | 1610 | 9. |
| 9.tř | Jelínek Štěpán | 11,4 | 1401 | 10. |
| 8.tř | Smotlacha Pavel | 11,4 | 1401 | 11. |
| 8.tř | Lazar Vitalyi | 11,4 | 1401 | 12. |
| 8.tř | Neuman Lukáš | 11,7 | 1207 | 13. |
| 9.tř | Malý Michal | 11,8 | 1146 | 14. |
| 8.tř | Mikšovský Tomáš | 11,8 | 1146 | 15. |
| 8.tř | Šimon Miroslav | 12,1 | 971 | 16. |
| 8.tř | Vašina Michael | 13,5 | 348 | 17. |
| 9.tř | Semecký Tomáš | 0,0 | 0 | 18. |
| 9.tř | Tržický Josef | 0,0 | 0 | 19. |
| 9.tř | Fišer Dominik | 0,0 | 0 | 20. |
| Třída | Leh - sed (1 min) | Výkon | Body | Pořadí |
| 8.tř | Šimek Dominik | 60 | 2246 | 1. |
| 9.tř | Tyityiš Tomáš | 59 | 2173 | 2. |
| 9.tř | Milinevskyy Dmytro | 53 | 1762 | 3. |
| 8.tř | Samek Lukáš | 50 | 1573 | 4. |
| 9.tř | Hošek Jan | 48 | 1453 | 5. |
| 9.tř | Müller Marek | 47 | 1395 | 6. |
| 8.tř | Chmelík Vladimír | 46 | 1338 | 7. |
| 9.tř | Jelínek Štěpán | 45 | 1282 | 8. |
| 8.tř | Šenkýř Michal | 43 | 1175 | 9. |
| 9.tř | Malý Michal | 42 | 1123 | 10. |
| 8.tř | Lazar Vitalyi | 36 | 836 | 11. |
| 9.tř | Červený Tomáš | 35 | 792 | 12. |
| 8.tř | Smotlacha Pavel | 35 | 792 | 13. |
| 8.tř | Vašina Michael | 34 | 750 | 14. |
| 8.tř | Šimon Miroslav | 31 | 631 | 15. |
| 8.tř | Mikšovský Tomáš | 25 | 425 | 16. |
| 8.tř | Neuman Lukáš | 25 | 425 | 17. |
| 9.tř | Fišer Dominik | 0,0 | 0 | 18. |
| 9.tř | Semecký Tomáš | 0,0 | 0 | 19. |
| 9.tř | Tržický Josef | 0,0 | 0 | 20. |
| Třída | Medicinbal (2 kg) | Výkon | Body | Pořadí |
| 9.tř | Müller Marek | 12,9 | 1466 | 1. |
| 8.tř | Samek Lukáš | 11,2 | 1176 | 2. |
| 9.tř | Milinevskyy Dmytro | 10,1 | 1000 | 3. |
| 8.tř | Šenkýř Michal | 9,6 | 923 | 4. |
| 8.tř | Smotlacha Pavel | 8,8 | 803 | 5. |
| 9.tř | Chmelík Vladimír | 8,5 | 759 | 6. |
| 8.tř | Lazar Vitalyi | 8,5 | 759 | 7. |
| 9.tř | Hošek Jan | 8,1 | 702 | 8. |
| 8.tř | Šimek Dominik | 8,1 | 702 | 9. |
| 8.tř | Neuman Lukáš | 7,6 | 632 | 10. |
| 9.tř | Červený Tomáš | 7,3 | 591 | 11. |
| 8.tř | Mikšovský Tomáš | 7,0 | 550 | 12. |
| 9.tř | Tyityiš Tomáš | 6,1 | 432 | 13. |
| 8.tř | Šimon Miroslav | 5,8 | 394 | 14. |
| 9.tř | Malý Michal | 5,5 | 357 | 15. |
| 8.tř | Vašina Michael | 4,0 | 180 | 16. |
| 9.tř | Fišer Dominik | 0,0 | 0 | 17. |
| 9.tř | Jelínek Štěpán | 0,0 | 0 | 18. |
| 9.tř | Semecký Tomáš | 0,0 | 0 | 19. |
| 9.tř | Tržický Josef | 0,0 | 0 | 20. |
| Třída | Trojskok | Výkon | Body | Pořadí |
| 9.tř | Müller Marek | 9,6 | 2915 | 1. |
| 8.tř | Šenkýř Michal | 9,3 | 2730 | 2. |
| 9.tř | Jelínek Štěpán | 8,6 | 2321 | 3. |
| 8.tř | Smotlacha Pavel | 8,5 | 2266 | 4. |
| 8.tř | Šimek Dominik | 8,3 | 2157 | 5. |
| 9.tř | Červený Tomáš | 8,2 | 2103 | 6. |
| 9.tř | Milinevskyy Dmytro | 8,0 | 1998 | 7. |
| 8.tř | Chmelík Vladimír | 7,9 | 1946 | 8. |
| 9.tř | Hošek Jan | 7,7 | 1845 | 9. |
| 9.tř | Tyityiš Tomáš | 7,1 | 1558 | 10. |
| 8.tř | Šimon Miroslav | 7,1 | 1558 | 11. |
| 8.tř | Neuman Lukáš | 7,0 | 1512 | 12. |
| 9.tř | Malý Michal | 6,9 | 1467 | 13. |
| 8.tř | Mikšovský Tomáš | 6,6 | 1337 | 14. |
| 8.tř | Vašina Michael | 6,2 | 1172 | 15. |
| 9.tř | Fišer Dominik | 0,0 | 0 | 16. |
| 9.tř | Semecký Tomáš | 0,0 | 0 | 17. |
| 9.tř | Tržický Josef | 0,0 | 0 | 18. |
| 8.tř | Samek Lukáš | 0,0 | 0 | 19. |
| 8.tř | Lazar Vitalyi | 0,0 | 0 | 20. |
| Třída | Shyby (Počet nadhmat) | Výkon | Body | Pořadí |
| 9.tř | Milinevskyy Dmytro | 15 | 1425 | 1. |
| 9.tř | Jelínek Štěpán | 10 | 650 | 2. |
| 9.tř | Malý Michal | 9 | 531 | 3. |
| 8.tř | Šenkýř Michal | 7 | 329 | 4. |
| 9.tř | Hošek Jan | 6 | 246 | 5. |
| 9.tř | Tyityiš Tomáš | 6 | 246 | 6. |
| 8.tř | Chmelík Vladimír | 6 | 246 | 7. |
| 9.tř | Červený Tomáš | 5 | 175 | 8. |
| 8.tř | Šimek Dominik | 5 | 175 | 9. |
| 9.tř | Müller Marek | 4 | 116 | 10. |
| 8.tř | Šimon Miroslav | 3 | 69 | 11. |
| 8.tř | Smotlacha Pavel | 1 | 11 | 12. |
| 9.tř | Fišer Dominik | 0 | 0 | 13. |
| 9.tř | Semecký Tomáš | 0 | 0 | 14. |
| 9.tř | Tržický Josef | 0 | 0 | 15. |
| 8.tř | Mikšovský Tomáš | 0 | 0 | 16. |
| 8.tř | Neuman Lukáš | 0 | 0 | 17. |
| 8.tř | Samek Lukáš | 0 | 0 | 18. |
| 8.tř | Vašina Michael | 0 | 0 | 19. |
| 8.tř | Lazar Vitalyi | 0 | 0 | 20. |
| Třída | Celkové výsledky | Body | Pořadí | |
| 9.tř | Müller Marek | 8303 | 1 | |
| 9.tř | Milinevskyy Dmytro | 8256 | 2 | |
| 8.tř | Šimek Dominik | 7351 | 3 | |
| 8.tř | Šenkýř Michal | 7310 | 4 | |
| 9.tř | Tyityiš Tomáš | 6092 | 5 | |
| 8.tř | Chmelík Vladimír | 6047 | 6 | |
| 9.tř | Hošek Jan | 5929 | 7 | |
| 9.tř | Jelínek Štěpán | 5655 | 8 | |
| 8.tř | Smotlacha Pavel | 5274 | 9 | |
| 9.tř | Červený Tomáš | 5271 | 10 | |
| 8.tř | Samek Lukáš | 4821 | 11 | |
| 9.tř | Malý Michal | 4624 | 12 | |
| 8.tř | Neuman Lukáš | 3776 | 13 | |
| 8.tř | Šimon Miroslav | 3623 | 14 | |
| 8.tř | Mikšovský Tomáš | 3457 | 15 | |
| 8.tř | Lazar Vitalyi | 2996 | 16 | |
| 8.tř | Vašina Michael | 2451 | 17 | |
| 9.tř | Semecký Tomáš | 0 | 18 | |
| 9.tř | Tržický Josef | 0 | 19 | |
| 9.tř | Fišer Dominik | 0 | 20 | |
